看板の基本形

 アルミ複合版看板 価格表                  ※価格は1枚あたりの単価です。


 ・下記価格は、ジェット出力(UVラミネート加工)張込みを含んでいます。
 ・表示面のインクジェット出力メディア、ラミネートは中期シートです。インクはミマキSS21インク使用。

平看板
インクジェット出力
デザイン費用
お問い合わせメール

>>上に戻る

>>福岡看板奉行TOPへ

のぼり
その他
TOP
シート切り文字
カタログ
価格表

木枠・アルミフレーム看板・アルミ複合板プレート看板を
当社では、平看板と呼んでおります。

昔からお馴染みのオーソドックスな看板など色々な用途
でお使いになれます。
フェンスや壁面に取り付けが簡単に出来ます。
また、木枠・アルミ枠に足をつければ自立看板としても
お使いいただけます。

A型看板
箱文字切文字

片面


                                             ※税込価格
良くご注文を頂くサイズ ※重量は、約2.4kg/u(表示シートの重さは、含んでいません。)   ※各サイズ単位:cm

サイズ\枚数
(短辺×長辺)
1 2 3-4 5-10 11-20 21-30 31-40  41-50
45cm×60cm ¥9,240 ¥7,950 ¥5,690 ¥4,690 ¥3,540 ¥3,300 ¥3,060  ¥2,950
60cm×90cm ¥11,610 ¥10,380 ¥8,620 ¥6,780 ¥6,170 ¥5,550 ¥5,400  ¥5,230
90cm×180cm ¥21,890 ¥19,840 ¥17,430 ¥16,650 ¥16,260 ¥15,410 ¥14,130  ¥13,460


サイズ\枚数
(短辺×長辺)
51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120  121-
45cm×60cm ¥2,700 ¥2,590 ¥2,540 ¥2,470 ¥2,310 ¥2,260 ¥2,200  ¥2,160
60cm×90cm ¥4,660 ¥4,550 ¥4,460 ¥4,390 ¥4,340 ¥4,280 ¥4,240  ¥4,180
90cm×180cm ¥11,550 ¥11,240 ¥10,920 ¥10,700 ¥10,490 ¥10,390 ¥10,270  ¥10,170
ご利用案内
片面


                                           ※税込価格
                                            ※各サイズ単位:cm


サイズ\枚数
(短辺×長辺)
1枚 2枚 3枚-4枚 5枚-10枚 11枚-20枚 有効画面寸法 重量
(kg)
30×60 ¥17,990 ¥16,380 ¥14,410 ¥13,010 \12,420 29.6 × 59.6 0.9
45×60 ¥18,720 ¥17,130 ¥14,770 ¥13,710 ¥11,720 44.6 × 59.6 1.8
60×90 ¥21,200 ¥19,900 ¥17,840 ¥16,610 ¥15,990 59.6 × 89.6 3
90×120 ¥31,520 ¥28,900 ¥26,400 ¥25,680 ¥24,940 89.6 × 119.6 4.5
90×180 ¥36,140 ¥34,130 ¥31,490 ¥30,210 ¥29,560 89.6 × 179.6 7.3


シート色見本
色イメージ
看板の種類と看板豆知識
書体・書体イメージ

※重量には、表示面シートの重さは、含んでいません。また、おおよその重さです。
 
※その他ご希望サイズも承っております。お気軽にお問合せ下さい。
両面

                                             ※税込価格
良くご注文を頂くサイズ ※重量は、約2.4kg/u(表示シートの重さは、含んでいません。)   ※各サイズ単位:cm

サイズ\枚数
(短辺×長辺)
1 2 3-4 5-10 11-20 21-30 31-40  41-50
45cm×60cm ¥14,300 ¥13,200 ¥10,270 ¥8,620 ¥6,740 ¥6,260 ¥5,790  ¥5,560
60cm×90cm ¥18,630 ¥17,400 ¥15,470 ¥11,950 ¥10,760 ¥9,590 ¥9,310  ¥9,080
90cm×180cm ¥35,970 ¥31,280 ¥27,800 ¥26,340 ¥24,550 ¥22,980 ¥21,180  \20,520


サイズ\枚数
(短辺×長辺)
51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120  121-
45cm×60cm ¥5,190 ¥4,960 ¥4,850 ¥4,740 ¥4,390 ¥4,290 ¥4,180 ¥4,070
60cm×90cm ¥8,560 ¥8,460 ¥8,350 ¥8,240 ¥8,130 ¥8,040 ¥7,930  ¥7,820
90cm×180cm ¥18,940 ¥18,510 ¥18,090 ¥17,880 ¥17,660 ¥17,450 \17,220  ¥17,010
会社概要

ご依頼から納品まで

お役立ちサポート

サイズ\枚数
(短辺×長辺)
1枚 2枚 3枚-4枚 5枚-10枚 11枚-20枚 有効画面寸法 重量
(kg)
30×60 \26,940 \22,640 ¥19,730 ¥17,350 ¥16,260 29.6 × 59.6 1.3
45×60 ¥26,940 ¥24,520 ¥21,660 ¥19,830 ¥16,980 44.6 × 59.6 2.5
60×90 ¥31,740 ¥29,310 ¥27,550 ¥24,600 ¥23,430 59.6 × 89.6 4.3
90×120 ¥46,500 ¥41,350 ¥39,900 ¥38,110 ¥36,880 89.6 × 119.6 7.1
90×180 ¥55,210 ¥50,870 ¥49,020 ¥47,510 ¥45,910 89.6 × 179.6 11.3

 アルミ枠看板 価格表                 ※価格は1枚あたりの単価です。


 ・下記価格は、ジェット出力(UVラミネート加工)張込みを含んでいます。
 ・表示面のインクジェット出力メディア、ラミネートは中期シートです。インクはミマキSS21インク使用。
会社紹介
お問い合わせFAX
両面


                                           ※税込価格
                                            ※各サイズ単位:cm

柱・基礎サイズ表等.